مقالات
تعمیر فلاشر جک سه آ Sea
جدول تخمین هزینه تعمیر فلاشر جک SEA
| شرح خدمات سرویس جک های سه آ SEA | واحد / قیمت به تومان |
|---|---|
| دستمزد تکنسین خدمات تعمیر جک های سه آ | هر عدد / ۸۵۰.۰۰۰ |
| تعویض موتور جک سه آ | هر عدد / 11.000.000 |
| تعویض بلبرینگ جک سه آ | هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰ |
| تعمیر برد جک سه آ SEA | هر عدد / 9۵۰.۰۰۰ |
| تعویض مغزی خلاص کن جک سه آ | هر عدد / 3۵۰.۰۰۰ |
| تعمیر و تعویض گیربکس جک سه آ | هر عدد / 4.۵۰۰.۰۰۰ |
| تعویض آهنربا یا میکروسوئیچ جک سه آ | هر عدد / 1.350.000 |
| تعویض چرخ دنده (دولنگه) جک سه آ | هر عدد / 1.450.000 |
| تعویض پوسته گیربکس جک سه آ | هر عدد / 2.650.000 |
| تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد جک سه آ | هر عدد / 1.000.000 |
| سرویس دوره ای گیربکس و جک بازویی مکانیکی جک SEA | هر عدد/ ۸0۰.۰۰۰ |
| تعویض مهره ماردان تابگیری شفت جک SEA | هر عدد / 1.000.000 |
| جوشکاری پلیت سر و ته جک SEA سه آ | هر عدد / 2.500.000 |
جدول راهنمای هزینه تعمیر چراغ چشمک زن جک های سه آ SEA