مقالات
تعمیر جک پویا در Pooya Door
جدول تخمین هزینه تعمیر جک Pooya Door
| شرح خدمات سرویس جک های پویادر | واحد / قیمت به تومان |
|---|---|
| دستمزد تکنسین خدمات تعمیر جک های پویادر | هر عدد / ۸۵۰.۰۰۰ |
| تعویض موتور جک pooya door | هر عدد / 11.000.000 |
| تعویض بلبرینگ جک پویادر | هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰ |
| تعمیر برد جک | هر عدد / 9۵۰.۰۰۰ |
| تعویض مغزی خلاص کن جک | هر عدد / 3۵۰.۰۰۰ |
| تعمیر و تعویض گیربکس جک پویا در | هر عدد / 4.۵۰۰.۰۰۰ |
| تعویض آهنربا یا میکروسوئیچ جک | هر عدد / 1.350.000 |
| تعویض چرخ دنده (دولنگه) جک pooya door | هر عدد / 1.450.000 |
| تعویض پوسته گیربکس جک | هر عدد / 2.650.000 |
| تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد جک | هر عدد / 1.000.000 |
| سرویس دوره ای گیربکس و جک بازویی مکانیکی جک Pooya door | هر عدد/ ۸0۰.۰۰۰ |
| تعویض مهره ماردان تابگیری شفت جک Pooya door | هر عدد / 1.000.000 |
| جوشکاری پلیت سر و ته جک | هر عدد / 2.500.000 |
جدول راهنمای هزینه تعمیر جک های پویا در